Polska Bartosz Kurek 29.08.1988 205cm atakujący
2 Stany Zjednoczone Thomas Jaeschke 04.09.1993 200cm przyjmujący
3 Polska Mateusz Kowalski 20.02.1997 200cm środkowy
4 Polska Piotr Nowakowski 18.12.1987 205cm środkowy
5 Czechy/Polska Lukas Tichacek 12.01.1982 193cm rozgrywający
6 Polska Dawid Dryja 21.07.1992 201cm środkowy
7 Białoruś/Polska Olieg Achrem 12.03.1983 195cm przyjmujący
8 Francja Julien Lyneel 15.04.1990 192cm przyjmujący
9 Ukraina Dmytro Paszycki 29.11.1987 202cm środkowy
10 Niemcy Jochen Schöps 08.10.1983 204cm atakujący
11 Polska Fabian Drzyzga 03.01.1990 196cm rozgrywający
12 Polska Łukasz Perłowski 03.04.1984 203cm środkowy
13 Polska Marcin Karakuła 23.12.1998 190cm rozgrywający
14 Polska Aleksander Śliwka 24.05.1995 202cm przyjmujący
15 Polska Michał Marszałek 17.04.1998 191cm przyjmujący
16 Polska Krzysztof Ignaczak 15.05.1978 188cm libero
17 Bułgaria Nikołaj Penczew 22.05.1992 196cm przyjmujący
18 Polska Damian Wojtaszek 07.09.1988 180cm libero
19 Stany Zjednoczone Russell Holmes 01.07.1982 205cm środkowy
20 Polska Dominik Witczak 02.01.1983 198cm atakujący